Возможности по производству печатных плат
|
Спецификация печатной |
Длина x Ширина | Минимальный | 50 x 30 мм | L<50 мм или W<30 мм |
| Максимальный | 510 x 460 мм | 800>L>510 мм | ||
| Толщина | Минимальный | 0,2 мм | ||
| Максимальный | 5 мм | T>5 мм | ||
| Спецификация печатной платы для операции погружения |
Длина x Ширина | Минимальный | 50 x 30 мм | L<50 мм |
| Максимальный | 510 x 460 мм | 1000>L>510 мм | ||
| Толщина | Минимальный | 0,4 мм | ||
| Максимальный | 5 мм | T>5 мм | ||
| Спецификация компонента SMT | Размер контура | Минимальные технические характеристики | 0603(0201) | 0602(01005) |
| Максимальный размер | 45 x 45 мм | 68×68 мм (45×150 мм) | ||
| Толщина компонента | 25,4 мм | T>25,4 мм | ||
| Разъем QFP/SOP/SOJ/IC и т.д. | Минимальное расстояние между штифтом | Шаг=0,4 мм | Шаг=0,3 мм | |
| CSP, BGA | Минимальное расстояние до шарика BGA | Шаг=0,5 мм | Шаг=0,3 мм |



