| Возможность изготовления печатных плат и сборки печатных плат | ||
| PCB & PCBA | Массовая вместимость | Возможность отбора проб |
| Количество слоев | 2-36Л | 2-36Л |
| Тип пластины | FR-4, Керамический лист, Лист на алюминиевой основе, Лист без галогенов из ПТФЭ, Лист с высоким содержанием Tg, Rogers, Тефлон | ПТФЭ.PPO, СИЗ,E-65 |
| Смешивание листов | 4 слоя -6 слоев | 6- й — 8-й |
| Самый большой размер | 610мм Х1100мм | 610mm X1500mm |
| Точность размеров | ±0.13mm | +0,10мм |
| Диапазон толщины пластины | 0,2 мм—8,00 мм | 0,2 мм—10,00 мм |
| Допуск по толщине (t≥0,8мм) | ±8% | ±5% |
| Допуск по толщине (t<0,8 мм) | ±10% | ±8% |
| Минимальная ширина линии | 0,10 мм | 0,075 мм |
| Минимальный интервал | 0,10 мм | 0,075 мм |
| Наружная толщина меди | 1/3 унции-20/унция | 1/3 унции-30/унция |
| Толщина внутреннего слоя меди | 1/3 унции-20/унция | 1/3 унции-30/унция |
| Механическое сверло для сверления диаметра отверстия | 0,25 мм—6,00 мм | 0,15 мм—0,25 мм |
| Диаметр отверстия (механическое сверло) | 0.10mm—6.00mm | 0,10 мм—0,20 мм |
| Допуск на отверстие (механическое сверло | 0,05 мм | 0,05 мм |



